Partido anterior
Dia: 24-04-2018 Hora: 00:00
FC COMECO ![]() |
vs 10 - 0 |
ASCENSORES ILLES ![]() |
ASCENSORES ILLES
Equipo | ![]() |
![]() |
|||
Dream team | |||||
Ascensores illes | |||||
Cafeteria maruru | |||||
Easy rent | |||||
Mambo | |||||
Ghetto canpas | |||||
Torneo:
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Dream team | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | 15 | |
Ascensores illes | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 27 | 4 | 10 | |
Ghetto canpas | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 22 | 7 | 8 | |
Mambo | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 35 | -3 | 6 | |
Cafeteria maruru | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 42 | -18 | 3 | |
Easy rent | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 44 | -29 | 1 |
No hay jugadores puntuados