VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
jose francisco (jose alabarce) | 27 |
juan miguel (gomila) | 16 |
oscar (oscar) | 13 |
juan antonio (terron) | 13 |
isidro (isi) | 11 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
di stefano peluqueria | 14 |
beberly king 2.0 | 21 |
red devils | 30 |
bar pintinho | 34 |
sporting reds | 43 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
david (gordo) | 3 | 5 |
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Di stefano peluqueria | 8 | 8 | 0 | 0 | 82 | 14 | 68 | 24 | |
Beberly king 2.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | 21 | |
Red devils | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 30 | 26 | 18 | |
Bar pintinho | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 34 | 19 | 15 | |
Sporting reds | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 43 | 3 | 12 | |
Etiqueta negra | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 58 | -28 | 9 | |
Mr. rapid | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 55 | -30 | 4 | |
Beberly pro | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 60 | -33 | 1 | |
The punteras | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | 81 | -55 | 0 |
JORNADAS ANTERIORES
