VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
miguel angel (miguel) | 25 |
pedro (quiquete) | 22 |
antonio (toni bullon) | 18 |
angel (angel) | 17 |
juan jose (banano) | 14 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
don caracol | 30 |
bar es glop | 41 |
bar ca'n tothom | 41 |
neumaticos servirapid | 43 |
mil leches | 45 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Don caracol | 8 | 7 | 0 | 1 | 80 | 30 | 50 | 21 | |
Bar es glop | 8 | 5 | 1 | 2 | 80 | 41 | 39 | 16 | |
Bar ca'n tothom | 8 | 4 | 2 | 2 | 47 | 41 | 6 | 14 | |
Mirandeses | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 51 | -1 | 13 | |
S.d. borussia | 8 | 4 | 0 | 4 | 48 | 46 | 2 | 12 | |
Mil leches | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 45 | 5 | 11 | |
Neumaticos servirapid | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 43 | 1 | 10 | |
Caducados f.c. | 8 | 2 | 1 | 5 | 40 | 60 | -20 | 7 | |
Drink team | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 106 | -82 | 0 |
JORNADAS ANTERIORES
