VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
samuel (sami) | 31 |
rafael (rafa) | 31 |
francisco (lara) | 26 |
juan (juanito linares) | 21 |
juan francisco (araque) | 15 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
bugaderia c'an miquel | 28 |
frutas parra | 29 |
brisasport.es | 40 |
sporting traumas | 50 |
gpm seguros | 53 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Brisasport.es | 10 | 9 | 1 | 0 | 114 | 40 | 74 | 28 | |
Frutas parra | 10 | 9 | 0 | 1 | 95 | 29 | 66 | 27 | |
Bugaderia c'an miquel | 10 | 8 | 1 | 1 | 86 | 28 | 58 | 25 | |
Joga bonito | 10 | 6 | 0 | 4 | 69 | 59 | 10 | 18 | |
Sporting traumas | 10 | 5 | 2 | 3 | 52 | 50 | 2 | 14 | |
Red | 10 | 5 | 1 | 4 | 56 | 68 | -12 | 10 | |
A.c. foners | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 56 | -18 | 10 | |
Gpm seguros | 10 | 3 | 0 | 7 | 56 | 53 | 3 | 9 | |
Kaelum music klub | 10 | 2 | 1 | 7 | 52 | 76 | -24 | 7 | |
Vall de soller | 9 | 0 | 1 | 8 | 32 | 106 | -74 | 1 | |
Flightparties.com | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 95 | -85 | -15 |
JORNADAS ANTERIORES
