VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
jose francisco (jose alabarce) | 30 |
alberto (alberto) | 19 |
antonio (figo) | 16 |
juan carlos (juan carlos) | 14 |
juan carlos (boli) | 13 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
amunike | 21 |
c.f. son rigo | 30 |
sporting reds | 30 |
arenal team | 44 |
livergool c.f. | 53 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
jose antonio (olvera) | 1 | 0 |
manuel (manolo) | 1 | 2 |
jose antonio (olvera) | 3 | 2 |
jose alberto (jose) | 3 | 2 |
pedro (i) (pedrinho) | 3 | 3 |
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Sporting reds | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 30 | 37 | 21 | |
Amunike | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 21 | 33 | 21 | |
C.f. son rigo | 8 | 4 | 2 | 2 | 46 | 30 | 16 | 14 | |
Ararat festival park | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 54 | -15 | 13 | |
Arenal team | 9 | 3 | 1 | 5 | 48 | 44 | 4 | 10 | |
Borusia pro | 8 | 2 | 3 | 3 | 40 | 54 | -14 | 9 | |
Livergool c.f. | 8 | 2 | 1 | 5 | 44 | 53 | -9 | 7 | |
Abeja reina | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 55 | -23 | 7 | |
New team | 8 | 1 | 1 | 6 | 35 | 64 | -29 | 4 |
JORNADAS ANTERIORES
