VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
juan manuel (juanma) | 19 |
javier (javito) | 12 |
david (i) (david) | 11 |
francisco (xisco) | 11 |
luis ramiro (ramiro) | 11 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
show time | 21 |
street futsal | 25 |
bar c'an andreu | 27 |
ka padbol | 28 |
nothingan miedo | 35 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Show time | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 21 | 15 | 14 | |
Street futsal | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 25 | 11 | 14 | |
Bar c'an andreu | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 12 | |
Corumba fc- | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 36 | -1 | 12 | |
Nothingan miedo | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 35 | 13 | 10 | |
Ka padbol | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 28 | 8 | 10 | |
Es margers | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 55 | -34 | 4 | |
Ascensores illes | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 1 |
JORNADAS ANTERIORES
J. 7 | Nothingan miedo | 13-3 | Es margers |
J. 7 | Ka padbol | 8-2 | Corumba fc- |
J. 7 | Show time | 4-4 | Street futsal |
J. 6 | Street futsal | 6-0 | Ascensores illes |
J. 6 | Bar c'an andreu | 8-5 | Nothingan miedo |
J. 6 | Es margers | 3-5 | Ka padbol |
J. 6 | Corumba fc- | 3-2 | Show time |
J. 5 | Nothingan miedo | 10-2 | Ascensores illes |
J. 5 | Ka padbol | 2-4 | Bar c'an andreu |
J. 5 | Show time | 12-1 | Es margers |
J. 5 | Corumba fc- | 6-8 | Street futsal |
J. 4 | Es margers | 2-7 | Corumba fc- |
J. 4 | Bar c'an andreu | 5-6 | Show time |
J. 4 | Ascensores illes | 4-10 | Ka padbol |
J. 4 | Street futsal | 5-3 | Nothingan miedo |
J. 3 | Ka padbol | 7-7 | Nothingan miedo |
J. 3 | Show time | 3-3 | Ascensores illes |
J. 3 | Corumba fc- | 5-4 | Bar c'an andreu |
J. 3 | Es margers | 3-3 | Street futsal |
J. 2 | Street futsal | 5-2 | Ka padbol |
J. 2 | Nothingan miedo | 3-6 | Show time |
J. 2 | Ascensores illes | 5-8 | Corumba fc- |
J. 2 | Bar c'an andreu | 12-4 | Es margers |
J. 1 | Show time | 3-2 | Ka padbol |
J. 1 | Corumba fc- | 4-7 | Nothingan miedo |
J. 1 | Es margers | 5-3 | Ascensores illes |
J. 1 | Bar c'an andreu | 7-5 | Street futsal |
