VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
enrique (kike) | 24 |
jaime quetglas (jaime quetglas) | 18 |
jose antonio (toni) | 16 |
pere joan (pery) | 15 |
simon (sete) | 15 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
va porti | 26 |
talleres soledad | 28 |
flores ponce | 30 |
gimnasio dinamyc center | 44 |
bd-5 | 51 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Flores ponce | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 30 | 46 | 21 | |
Talleres soledad | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 28 | 33 | 18 | |
Gimnasio dinamyc center | 7 | 4 | 1 | 2 | 66 | 44 | 22 | 13 | |
Va porti | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 26 | 21 | 13 | |
Bd-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 60 | 51 | 9 | 9 | |
Va por ustedes | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 58 | -12 | 6 | |
Bugaderia can miquel | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 82 | -53 | 3 | |
Er cadi furbol clu | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 81 | -66 | 0 |
JORNADAS ANTERIORES
