VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
jaime (jaime) | 10 |
roberto (robix) | 8 |
pablo (soler) | 7 |
pau (pau) | 6 |
javier (javi) | 5 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
minavo de kiev | 11 |
the drunks | 13 |
rif king | 20 |
safetycar | 35 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Rif king | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
The drunks | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 3 | |
Minavo de kiev | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3 | |
Safetycar | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 35 | -18 | 3 |
JORNADAS ANTERIORES
J. 3 | Rif king | 9-10 | Safetycar |
J. 2 | Minavo de kiev | 6-9 | Rif king |
J. 2 | Safetycar | 5-15 | The drunks |
J. 1 | Safetycar | 2-11 | Minavo de kiev |
J. 1 | The drunks | 4-8 | Rif king |
