VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
juan antonio (terron) | 38 |
eduardo (edu) | 28 |
francisco (lara) | 26 |
miguel angel (roca) | 21 |
miguel (miguelito) | 21 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
at. albiceleste | 21 |
frutas parra | 35 |
sporting traumas | 40 |
brisasport.es | 44 |
g peluqueros | 53 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
At. albiceleste | 11 | 10 | 1 | 0 | 111 | 21 | 90 | 31 | |
Brisasport.es | 11 | 10 | 0 | 1 | 117 | 44 | 73 | 30 | |
Frutas parra | 11 | 9 | 1 | 1 | 95 | 35 | 60 | 28 | |
Villa patro | 11 | 7 | 0 | 4 | 66 | 60 | 6 | 21 | |
Balaguer multiservicios | 11 | 6 | 1 | 4 | 58 | 72 | -14 | 19 | |
Sporting traumas | 11 | 7 | 0 | 4 | 71 | 40 | 31 | 18 | |
G peluqueros | 11 | 4 | 1 | 6 | 57 | 53 | 4 | 13 | |
Maselga | 11 | 2 | 2 | 7 | 47 | 78 | -31 | 8 | |
Metales perez | 11 | 3 | 1 | 7 | 60 | 81 | -21 | 7 | |
Kaelum music klub | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 78 | -44 | 7 | |
Juan carlos peluquero | 11 | 1 | 1 | 9 | 38 | 99 | -61 | 1 | |
Joga bonito | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 99 | -93 | -26 |
JORNADAS ANTERIORES
