VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
david (david) | 12 |
miquel (miquel) | 9 |
pablo (soler) | 9 |
daniel (canario) | 7 |
antonio (antonio) | 7 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
conductos hernandez | 8 |
los olvidados | 21 |
amunike | 22 |
caducados f.c. | 23 |
clinica dental patins | 25 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Conductos hernandez | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 12 | |
Los olvidados | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
Caducados f.c. | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
Clinica dental patins | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 5 | |
Amunike | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 4 | |
Easy rent | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 51 | -29 | 0 |
JORNADAS ANTERIORES
J. 5 | Easy rent | 4-5 | Caducados f.c. |
J. 5 | Clinica dental patins | 6-6 | Amunike |
J. 5 | Conductos hernandez | 2-1 | Los olvidados |
J. 4 | Caducados f.c. | 2-2 | Clinica dental patins |
J. 4 | Los olvidados | 6-5 | Easy rent |
J. 3 | Clinica dental patins | 8-4 | Easy rent |
J. 3 | Conductos hernandez | 5-2 | Caducados f.c. |
J. 3 | Amunike | 3-6 | Los olvidados |
J. 2 | Caducados f.c. | 4-2 | Amunike |
J. 2 | Easy rent | 3-14 | Conductos hernandez |
J. 2 | Los olvidados | 5-3 | Clinica dental patins |
J. 1 | Conductos hernandez | 8-2 | Clinica dental patins |
J. 1 | Amunike | 18-6 | Easy rent |
J. 1 | Caducados f.c. | 8-10 | Los olvidados |
