VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
jesus (jesus) | 14 |
joel (joel) | 11 |
jaime (pou) | 9 |
victor (victor) | 9 |
miquel (cifre) | 7 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
verticales candil | 19 |
real coholicos fc | 20 |
pizzeria toscana | 22 |
fc comeco | 24 |
pulidos luque | 26 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Verticales candil | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 12 | |
Fc comeco | 5 | 3 | 2 | 0 | 36 | 24 | 12 | 11 | |
Real coholicos fc | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | 8 | |
B the travel brand | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 47 | -24 | 6 | |
Pizzeria toscana | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 22 | -3 | 5 | |
Pulidos luque | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 |
JORNADAS ANTERIORES
