VER CALENDARIO
PICHICHI
Jugador | Goles |
juan manuel (juanma) | 25 |
alejandro (morata) | 15 |
farid (farid) | 14 |
antonio (toni bullon) | 13 |
juan manuel (juanma) | 12 |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
inter balear | 29 |
mambo | 31 |
fruiteries de's port f.c. | 34 |
cafeteria maruru | 35 |
pizzeria toscana | 42 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Fruiteries de's port f.c. | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 34 | 30 | 21 | |
Inter balear | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 29 | 30 | 21 | |
Cafeteria maruru | 8 | 5 | 1 | 2 | 57 | 35 | 22 | 16 | |
Mambo | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 31 | 14 | 15 | |
Pizzeria toscana | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 42 | 0 | 13 | |
Vitez kurva | 8 | 3 | 0 | 5 | 44 | 48 | -4 | 9 | |
Plataoplomo fc | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 53 | -21 | 6 | |
Easy rent | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 62 | -26 | 6 | |
B the travel brand | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 67 | -45 | 0 |
JORNADAS ANTERIORES
