VER CALENDARIO
PICHICHI
No hay datos |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
descansa | 0 |
s.d. borussia | 45 |
cosegur balear | 55 |
el belloto | 68 |
deportivo cortes | 70 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Deportivo cortes | 14 | 12 | 1 | 1 | 125 | 70 | 55 | 37 | |
El belloto | 14 | 11 | 1 | 2 | 137 | 68 | 69 | 34 | |
Cosegur balear | 14 | 10 | 1 | 3 | 113 | 55 | 58 | 31 | |
S.d. borussia | 14 | 9 | 2 | 3 | 81 | 45 | 36 | 29 | |
A.c. milan | 14 | 9 | 0 | 5 | 95 | 79 | 16 | 27 | |
At. harlem | 14 | 8 | 2 | 4 | 105 | 77 | 28 | 26 | |
Isla de leon | 14 | 8 | 1 | 5 | 85 | 75 | 10 | 25 | |
Mundicuina | 14 | 6 | 2 | 6 | 78 | 73 | 5 | 20 | |
Don caracol | 14 | 5 | 1 | 8 | 99 | 84 | 15 | 16 | |
Tatoo shop | 14 | 4 | 3 | 7 | 69 | 77 | -8 | 15 | |
Axa seguros | 14 | 5 | 0 | 9 | 57 | 99 | -42 | 15 | |
Sitec asesoria | 14 | 4 | 2 | 8 | 75 | 92 | -17 | 14 | |
At. simeone | 14 | 3 | 2 | 9 | 64 | 93 | -29 | 11 | |
La union | 14 | 0 | 2 | 12 | 23 | 119 | -96 | 2 | |
Ses torres | 14 | 0 | 2 | 12 | 69 | 169 | -100 | 2 | |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORNADAS ANTERIORES
