VER CALENDARIO
PICHICHI
No hay datos |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
bumer | 45 |
los estrellaos | 51 |
kukuxumusu | 57 |
last minute | 62 |
piano bar | 66 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Los estrellaos | 15 | 13 | 1 | 1 | 106 | 51 | 55 | 40 | |
Bumer | 15 | 12 | 1 | 2 | 132 | 45 | 87 | 37 | |
Deportivo cortes | 15 | 12 | 1 | 2 | 122 | 73 | 49 | 37 | |
Son rossinyol | 15 | 9 | 3 | 3 | 100 | 85 | 15 | 30 | |
Kukuxumusu | 15 | 8 | 4 | 3 | 83 | 57 | 26 | 28 | |
Last minute | 15 | 8 | 1 | 6 | 109 | 62 | 47 | 25 | |
Piano bar | 15 | 7 | 3 | 5 | 78 | 66 | 12 | 24 | |
El local | 15 | 7 | 2 | 6 | 81 | 86 | -5 | 23 | |
Es margers | 15 | 6 | 2 | 7 | 81 | 76 | 5 | 20 | |
Un monton | 15 | 5 | 3 | 7 | 83 | 109 | -26 | 18 | |
Xq no te callas | 15 | 5 | 2 | 8 | 60 | 68 | -8 | 17 | |
Siam tattoo studio | 15 | 5 | 1 | 9 | 70 | 90 | -20 | 16 | |
Cafes pozo | 15 | 4 | 0 | 11 | 72 | 102 | -30 | 12 | |
Taller servirapid | 15 | 3 | 0 | 12 | 46 | 122 | -76 | 9 | |
Es margers | 15 | 2 | 1 | 12 | 29 | 93 | -64 | 7 | |
Parque infantil canbum | 15 | 0 | 3 | 12 | 51 | 118 | -67 | 3 |
JORNADAS ANTERIORES
