VER CALENDARIO
PICHICHI
No hay datos |
Zamora
Equipo Zamora | Goles |
poker stars | 35 |
etiqueta negra | 45 |
taberna de manu | 58 |
serviplus | 65 |
ole f.c. | 71 |
Sanciones
Jugador | J.S. | P.S. |
No hay sanciones | ||
J.S. "Jornada en la que fue sancionado" P.S. "Partidos de sanciķn" |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
Poker stars | 14 | 10 | 3 | 1 | 81 | 35 | 46 | 33 | |
Taberna de manu | 14 | 8 | 4 | 2 | 85 | 58 | 27 | 28 | |
Etiqueta negra | 14 | 7 | 5 | 2 | 71 | 45 | 26 | 26 | |
Ole f.c. | 14 | 6 | 2 | 6 | 83 | 71 | 12 | 20 | |
Hooligan f.c. | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 89 | -37 | 19 | |
Serviplus | 14 | 2 | 2 | 10 | 48 | 65 | -17 | 8 | |
Panaderia es forti | 14 | 2 | 1 | 11 | 57 | 100 | -43 | 7 | |
Los marianos f.c. | 14 | 5 | 2 | 7 | 62 | 76 | -14 | 5 |
JORNADAS ANTERIORES
